Barras
Barra Fresa
Barra de frutos con sabor a fresa, ideal para llevar y disfrutar en cualquier momento.
Datos de Nutrici贸n +
Tama帽o de la Porci贸n: 32g. Porciones por envase: 1
| Energ铆a | 450 kJ (110 kcal) |
| Energ铆a de grasa | 125 kJ (30 kcal) |
| Grasa total | 3.5g (5% VD) |
| Grasa saturada | 0.5g (3% VD) |
| Grasa trans | 0g |
| Colesterol | 0mg (0% VD) |
| Sodio | 5mg (1% VD) |
| Carbohidratos totales | 18g (6% VD) |
| Fibra diet茅tica | 5g (20% VD) |
| Az煤cares | 4g |
| Prote铆nas | 3g |
Los Valores de los Porcentajes Diarios est谩n basados en una dieta de 8,378 kJ (2,000 cal). Sus Valores diarios pueden ser mayor o menor dependiendo de sus necesidades cal贸ricas. SEG脷N FDA.