Semillas
Mix Almendras
Mezcla de frutos secos con almendras.
Datos de Nutrici贸n +
Tama帽o de la Porci贸n: 30g. Porciones por envase: 0.73
| Energ铆a | 700 kJ (170 kcal) |
| Energ铆a de grasa | 450 kJ (110 kcal) |
| Grasa total | 12g (15% VD) |
| Grasa saturada | 2g (10% VD) |
| Grasa trans | 0g |
| Colesterol | 0mg (0% VD) |
| Sodio | 80mg (3% VD) |
| Carbohidratos totales | 8g (3% VD) |
| Fibra diet茅tica | 2g (7% VD) |
| Az煤cares | 4g |
| Prote铆nas | 7g |
| Vitamina D | 0% VD |
| Calcio | 2% VD |
| Hierro | 6% VD |
| Potasio | 5% VD |
Los Valores de los Porcentajes Diarios est谩n basados en una dieta de 8,378 kJ (2,000 cal). Sus Valores diarios pueden ser mayor o menor dependiendo de sus necesidades cal贸ricas. SEG脷N FDA.