Semillas
Mix Almendras
Mezcla de frutos secos con almendras.
Datos de Nutrición +
Tamaño de la Porción: 30g. Porciones por envase: 0.73
| Energía | 700 kJ (170 kcal) |
| Energía de grasa | 450 kJ (110 kcal) |
| Grasa total | 12g (15% VD) |
| Grasa saturada | 2g (10% VD) |
| Grasa trans | 0g |
| Colesterol | 0mg (0% VD) |
| Sodio | 80mg (3% VD) |
| Carbohidratos totales | 8g (3% VD) |
| Fibra dietética | 2g (7% VD) |
| Azúcares | 4g |
| Proteínas | 7g |
| Vitamina D | 0% VD |
| Calcio | 2% VD |
| Hierro | 6% VD |
| Potasio | 5% VD |
Los Valores de los Porcentajes Diarios están basados en una dieta de 8,378 kJ (2,000 cal). Sus Valores diarios pueden ser mayor o menor dependiendo de sus necesidades calóricas. SEGÚN FDA.