Marañón
Marañón con Sal
Marañones tostados con sal, llenos de energía.
Datos de Nutrición +
Tamaño de la Porción: 30g. Porciones por envase: 0.83
| Energía | 700 kJ (170 kcal) |
| Energía de grasa | 450 kJ (110 kcal) |
| Grasa total | 12g (18% VD) |
| Grasa saturada | 2g (10% VD) |
| Grasa trans | 0g |
| Colesterol | 0mg (0% VD) |
| Sodio | 115mg (5% VD) |
| Carbohidratos totales | 10g (4% VD) |
| Fibra dietética | 2g (6% VD) |
| Azúcares | 2g |
| Proteínas | 6g |
| Vitamina D | 0% VD |
| Calcio | 2% VD |
| Hierro | 12% VD |
| Potasio | 4% VD |
Los Valores de los Porcentajes Diarios están basados en una dieta de 8,378 kJ (2,000 cal). Sus Valores diarios pueden ser mayor o menor dependiendo de sus necesidades calóricas. SEGÚN FDA.