Maní
Maní con Limón
Maní con un toque cítrico de limón.
Datos de Nutrición +
Tamaño de la Porción: 30g. Porciones por envase: 0.67
| Energía | 800 kJ (190 kcal) |
| Energía de grasa | 600 kJ (140 kcal) |
| Grasa total | 15g (19% VD) |
| Grasa saturada | 3.5g (18% VD) |
| Grasa trans | 0g |
| Colesterol | 0mg (0% VD) |
| Sodio | 200mg (9% VD) |
| Carbohidratos totales | 5g (2% VD) |
| Fibra dietética | 2g (9% VD) |
| Azúcares | menos de 1g |
| Proteínas | 8g |
| Vitamina D | 0% VD |
| Calcio | 2% VD |
| Hierro | 2% VD |
| Potasio | 4% VD |
Los Valores de los Porcentajes Diarios están basados en una dieta de 8,378 kJ (2,000 cal). Sus Valores diarios pueden ser mayor o menor dependiendo de sus necesidades calóricas. SEGÚN FDA.