Semillas
Omega Mix
Mix de semillas y frutos con Omegas.
Datos de Nutrici贸n +
Tama帽o de la Porci贸n: 30g. Porciones por envase: 0.73
| Energ铆a | 750 kJ (180 kcal) |
| Energ铆a de grasa | 550 kJ (130 kcal) |
| Grasa total | 14g (18% VD) |
| Grasa saturada | 3g (15% VD) |
| Grasa trans | 0g (0% VD) |
| Colesterol | 0mg (0% VD) |
| Sodio | 50mg (2% VD) |
| Carbohidratos totales | 6g (2% VD) |
| Fibra diet茅tica | 2g (7% VD) |
| Az煤cares | menos de 1g |
| Prote铆nas | 8g |
| Vitamina D | 0% VD |
| Calcio | 2% VD |
| Hierro | 4% VD |
| Potasio | 4% VD |
Los Valores de los Porcentajes Diarios est谩n basados en una dieta de 8,378 kJ (2,000 cal). Sus Valores diarios pueden ser mayor o menor dependiendo de sus necesidades cal贸ricas. SEG脷N FDA.